品名 | 規格 | 產地/牌號 | 價格區間 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 71400-71700 | -710 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 71400-71550 | -725 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 71450-71700 | -710 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 71300-71500 | -750 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 71500-71700 | -700 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 16600-16640 | 0 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 16620-16660 | 0 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 17700-17900 | -100 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 18500 | 0 |
1#水口山牌鉛錠 | Pb99.994 | 水口山 | 17950 | -100 |
1#金沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 馳宏 | 17950 | -100 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 17700 | -100 | |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 17850 | -100 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 18000-18100 | 50 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 18050-18150 | 50 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20450 | 0 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 21100 | 0 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20700 | 50 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20850 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 19100 | 50 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 20400 | 0 |
0#銀鑫 | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19050 | 50 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 19250 | 0 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500 | 0 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 200000-202000 | 0 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 199000-200000 | 0 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 199500-200000 | 0 |
地 址:無錫市碩放鎮薛典路經發六路
聯系人:諸 明
電 話:13665111883 / 0510-85307043
郵 箱:172663584@qq.com